Rank | College Name | State | Total Score | Score Details |
---|---|---|---|---|
1 | St. Xavier?s College, Mumbai | Maharashtra | 602 | Show |
2 | Mount Carmel College, Bengaluru | Karnataka | 584 | Show |
3 | St. Joseph?s College (Autonomous), Bengaluru | Karnataka | 583 | Show |
3 | Narsee Monjee College of Commerce & Economics, Mumbai | Maharashtra | 582 | Show |
4 | Mithibai College, Mumbai | Maharashtra | 581 | Show |
5 | St. Xavier?s College, Kolkata | West Bengal | 580 | Show |
5 | Nagindas Khandwala College, Malad (W), Mumbai | Maharashtra | 580 | Show |
6 | RA Podar College of Commerce & Economics, Mumbai | Maharashtra | 574 | Show |
6 | Loyola College, Chennai | Tamil Nadu | 574 | Show |
6 | BK Birla College of Arts, Science & Commerce, Kalyan, Mumbai | Maharashtra | 574 | Show |
7 | KJ Somaiya College of Arts and Commerce, Mumbai | Maharashtra | 573 | Show |
8 | St. Francis College for Women, Hyderabad | Telangana | 572 | Show |
8 | Madras Christian College, Chennai | Tamil Nadu | 572 | Show |
9 | KPB Hinduja College of Commerce, Mumbai | Maharashtra | 569 | Show |
10 | Presidency College, Bengaluru | Karnataka | 568 | Show |
10 | Stella Maris College, Chennai | Tamil Nadu | 568 | Show |
11 | KJ Somaiya College of Science and Commerce, Mumbai | Maharashtra | 559 | Show |
12 | St. Joseph?s College, Trichy | Tamil Nadu | 558 | Show |
13 | Loyola Academy, Secunderabad | Telangana | 554 | Show |
14 | Sophia College for Women, Mumbai | Maharashtra | 553 | Show |
15 | Sacred Heart College, Thevara, Kochi, Ernakulam | Kerala | 552 | Show |
16 | Kristu Jayanti College, Bengaluru | Karnataka | 551 | Show |
17 | Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore | Tamil Nadu | 550 | Show |
17 | PB Siddhartha College of Arts & Science, Vijayawada | Andhra Pradesh | 550 | Show |
18 | Rajagiri College of Social Sciences, Kochi | Kerala | 549 | Show |
19 | Women?s Christian College, Chennai | Tamil Nadu | 546 | Show |
20 | HR College of Commerce and Economics, Mumbai | Maharashtra | 545 | Show |
21 | St. Ann?s College for Women, Hyderabad | Telangana | 544 | Show |
22 | SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Rajasthan | 543 | Show |
23 | Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, Coimbatore | Tamil Nadu | 542 | Show |
24 | Guru Nanak College, Chennai | Tamil Nadu | 541 | Show |
24 | Mar Athanasius College, Kothamangalam | Kerala | 541 | Show |
24 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Kerala | 541 | Show |
25 | St. Joseph?s College, Devagiri, Kozhikode | Kerala | 540 | Show |
25 | Sunbeam College for Women, Bhagwanpur, Varanasi | Uttar Pradesh | 540 | Show |
26 | Ramnarain Ruia Autonomous College, Mumbai | Maharashtra | 535 | Show |
27 | The New College, Chennai | Tamil Nadu | 529 | Show |
28 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women, Coimbatore | Tamil Nadu | 527 | Show |
28 | St. Teresa?s College, Ernakulam | Kerala | 527 | Show |
29 | Christ College, Irinjalakuda, Thrissur | Kerala | 526 | Show |
30 | PSG College of Arts & Science, Coimbatore | Tamil Nadu | 525 | Show |
31 | St. Xavier?s College, Palayamkottai, Tirunelveli | Tamil Nadu | 524 | Show |
33 | Jyoti Nivas College, Bengaluru | Karnataka | 521 | Show |
34 | Andhra Loyola College, Vijayawada | Andhra Pradesh | 519 | Show |
35 | National College, Trichy | Tamil Nadu | 518 | Show |
35 | Sri Durga Malleswara Siddhartha Mahila Kalasala, Vijayawada | Andhra Pradesh | 518 | Show |
36 | Sophia Girls? College, Ajmer | Rajasthan | 517 | Show |
37 | Farook College, Kozhikode | Kerala | 516 | Show |
37 | Krupanidhi Degree College, Bengaluru | Karnataka | 516 | Show |
38 | SIES College of Arts, Science and Commerce, Mumbai | Maharashtra | 513 | Show |
39 | CMS College of Science & Commerce, Coimbatore | Tamil Nadu | 512 | Show |
40 | Usha Pravin Gandhi College of Arts, Science and Commerce, Vile Parle, Mumbai | Maharashtra | 511 | Show |
40 | Fergusson College, Pune | Maharashtra | 511 | Show |
41 | St. Thomas College, Thrissur | Kerala | 509 | Show |
42 | Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar College of Arts and Science, Goregaon (West), Mumbai | Maharashtra | 508 | Show |
42 | Sankar College of Science & Commerce, Coimbatore | Tamil Nadu | 508 | Show |
43 | JSS College for Women, Mysuru | Karnataka | 506 | Show |
43 | Khalsa College, Amritsar | Punjab | 506 | Show |
43 | Auxilium College, Vellore | Tamil Nadu | 506 | Show |
44 | St. Joseph?s College, Irinjalakuda, Thrissur | Kerala | 503 | Show |
45 | Holy Cross College, Nagercoil, Kanyakumari (TN) | Tamil Nadu | 502 | Show |
46 | Ethiraj College for Women, Chennai | Tamil Nadu | 499 | Show |
46 | Changu Kana Thakur Arts, Commerce and Science College, New Panvel, Navi Mumbai | Maharashtra | 499 | Show |
47 | Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi, Navi Mumbai | Maharashtra | 496 | Show |
47 | Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College, Sri Anandpur Sahib | Punjab | 496 | Show |
48 | Alva's Degree College, Vidyagiri, Dakshin Kannada | Karnataka | 494 | Show |
49 | The National College, Jayanagar, Bengaluru | Karnataka | 493 | Show |
50 | Jai Hind College, Mumbai | Maharashtra | 492 | Show |
50 | Assumption College, Kottayam | Kerala | 492 | Show |
50 | St. Joseph?s Degree and PG College, Hyderabad | Telangana | 492 | Show |
50 | Wilson College, Mumbai | Maharashtra | 492 | Show |
50 | Dr. BMN College of Home Science, Mumbai | Maharashtra | 492 | Show |
51 | Hansraj Jivandas College of Education, Mumbai | Maharashtra | 491 | Show |
51 | KES Shroff College of Arts and Commerce, Mumbai | Maharashtra | 491 | Show |
52 | Ewing Christian College, Prayagraj | Uttar Pradesh | 489 | Show |
52 | MIER College of Education, Jammu | J & K | 489 | Show |
53 | SDNB Vaishnav College for Women, Chennai | Tamil Nadu | 485 | Show |
54 | Parvatibai Chowgule College of Arts & Science, Margao (Goa) | Goa | 484 | Show |
55 | Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara | Maharashtra | 483 | Show |
56 | Fatima College, Madurai | Tamil Nadu | 482 | Show |
57 | St. Mira?s College for Girls, Pune | Maharashtra | 481 | Show |
57 | CMS College, Kottayam | Kerala | 481 | Show |
57 | Ch. SD St. Theresa?s College for Women, Eluru (AP) | Andhra Pradesh | 481 | Show |
57 | St. Berchmans College, Changanassery (Kerala) | Kerala | 481 | Show |
57 | Ramniranjan Jhunjhunwala College of Arts, Science & Commerce, Mumbai | Maharashtra | 481 | Show |
58 | Holy Cross College, Trichy | Tamil Nadu | 480 | Show |
58 | Bhavan?s Vivekananda College of Science, Humanities & Commerce, Hyderabad | Telangana | 480 | Show |
59 | GS College of Commerce & Economics, Nagpur | Maharashtra | 479 | Show |
59 | St. Xavier?s College, Ranchi | Jharkhand | 479 | Show |
59 | DG Vaishnav College, Chennai | Tamil Nadu | 479 | Show |
60 | Sacred Heart College, Tirupattur (TN) | Tamil Nadu | 478 | Show |
61 | Vellalar College for Women, Erode | Tamil Nadu | 475 | Show |
62 | Rathinam College of Arts & Science, Coimbatore | Tamil Nadu | 474 | Show |
62 | St. Ann?s College of Education (Women?s), Mangaluru | Karnataka | 474 | Show |
63 | Kovai Kalaimagal College of Arts and Sciences (KKCAS), Coimbatore | Tamil Nadu | 473 | Show |
63 | Kanya Maha Vidyalaya, Vidyalaya Marg, Jalandhar | Punjab | 473 | Show |
63 | St. Mary?s College, Thoothukudi (TN) | Tamil Nadu | 473 | Show |
64 | Thakur College of Science & Commerce, Mumbai | Maharashtra | 472 | Show |
64 | Hindusthan College of Arts & Science, Coimbatore | Tamil Nadu | 472 | Show |
65 | Vimala College, Thrissur | Kerala | 471 | Show |
65 | Lingaraj College, Belagavi | Karnataka | 471 | Show |
65 | Indian Academy Degree College, Kalyan Nagar, Bengaluru | Karnataka | 471 | Show |
66 | Bajaj College of Science, Wardha (Mah) | Maharashtra | 470 | Show |
66 | Marian College, Kuttikkanam (Kerala) | Kerala | 470 | Show |
66 | Raja Narendra Lal Khan Women?s College, Paschim Medinipur (WB) | West Bengal | 470 | Show |
67 | Pillai College of Arts, Commerce & Science, New Panvel, Navi Mumbai | Maharashtra | 469 | Show |
67 | Bombay College of Pharmacy | Maharashtra | 469 | Show |
67 | EMG Yadava Women?s College, Madurai | Tamil Nadu | 469 | Show |
67 | MES Mampad College, Malappuram (Kerala) | Kerala | 469 | Show |
68 | PC Jabin Science College, Hubballi (Kar) | Karnataka | 468 | Show |
69 | Sadhu Vaswani Autonomous College, Bairagarh, Bhopal | Madhya Pradesh | 467 | Show |
69 | Akkineni Nageswara Rao College, Krishna Dist (AP) | Andhra Pradesh | 467 | Show |
70 | Yashavantrao Chavan Institute of Science, Satara | Maharashtra | 466 | Show |
70 | The Bhopal School of Social Sciences | Madhya Pradesh | 466 | Show |
70 | Tirpude College of Social Work, Nagpur | Maharashtra | 466 | Show |
70 | Duvvuru Ramanamma Women?s College, Nellore | Andhra Pradesh | 466 | Show |
70 | C. Abdul Hakeem College, Melvisharam (TN) | Tamil Nadu | 466 | Show |
71 | Fatima Mata National College, Kollam (Kerala) | Kerala | 465 | Show |
72 | St. Albert?s College, Kochi | Kerala | 464 | Show |
72 | St. Joseph?s College, Jakhama, Kohima (Nagaland) | Nagaland | 464 | Show |
73 | Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi (Kar) | Karnataka | 463 | Show |
73 | Guru Nanak Khalsa College of Arts, Science & Commerce, Mumbai | Maharashtra | 463 | Show |
74 | St. Joseph?s College of Education for Women, Guntur | Andhra Pradesh | 462 | Show |
75 | St. Xavier?s College of Education, Patna | Bihar | 461 | Show |
76 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, Chennai | Tamil Nadu | 460 | Show |
76 | Stella Matutina College of Education, Chennai | Tamil Nadu | 460 | Show |
76 | Bhadrak Autonomous College (Odisha) | Odisha | 460 | Show |
77 | Kodaikanal Christian College | Tamil Nadu | 459 | Show |
77 | General Shivdev Singh Diwan Gurbachan Singh Khalsa College, Patiala | Punjab | 459 | Show |
78 | Maharani Lakshmi Ammanni College for Women (MLACW), Bengaluru | Karnataka | 458 | Show |
78 | National PG College, Lucknow | Uttar Pradesh | 458 | Show |
79 | Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal | Madhya Pradesh | 457 | Show |
79 | TC College of Arts, Science and Commerce, Baramati | Maharashtra | 457 | Show |
79 | Jagarlamudi Kuppuswamy Choudary College, Guntur | Andhra Pradesh | 457 | Show |
80 | Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Howrah (WB) | West Bengal | 456 | Show |
80 | St. Aloysius College, Jabalpur | Madhya Pradesh | 456 | Show |
81 | Lachoo Memorial College of Science and Technology, Jodhpur | Rajasthan | 455 | Show |
81 | Mahendra Arts & Science College, Namakkal (TN) | Tamil Nadu | 455 | Show |
81 | Kendrapara Autonomous College (Odisha) | Odisha | 455 | Show |
82 | Biyani Girls College, Jaipur | Rajasthan | 454 | Show |
83 | Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai | Tamil Nadu | 453 | Show |
83 | Osmania College, Kurnool | Andhra Pradesh | 453 | Show |
83 | Queen Mary?s College, Chennai | Tamil Nadu | 453 | Show |
83 | JSS College of Arts, Commerce and Science, Mysuru | Karnataka | 453 | Show |
84 | Sadguru Gadage Maharaj College, Karad, Satara | Maharashtra | 452 | Show |
84 | Meenakshi College for Women, Chennai | Tamil Nadu | 452 | Show |
84 | Gogate Jogalekar College, Ratnagiri | Maharashtra | 452 | Show |
85 | Patkai Christian College, Dimapur (Nagaland) | Nagaland | 451 | Show |
85 | Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur | Madhya Pradesh | 451 | Show |
86 | Shri HVP Mandal?s Degree College of Physical Education, Amravati | Maharashtra | 450 | Show |
86 | VV Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar (TN) | Tamil Nadu | 450 | Show |
87 | SVT College of Home Science, Mumbai | Maharashtra | 449 | Show |
88 | NMKRV College for Women, Jayanagar, Bengaluru | Karnataka | 448 | Show |
88 | ADM College for Women, Nagapattinam (TN) | Tamil Nadu | 448 | Show |
89 | KEM?s Pratap College, Amalner, Jalgaon | Maharashtra | 447 | Show |
89 | AS Patil College of Commerce, Vijayapur (Kar) | Karnataka | 447 | Show |
89 | Nehru Arts and Science College, Coimbatore | Tamil Nadu | 447 | Show |
90 | Anwarul Uloom College, Hyderabad | Telangana | 446 | Show |
91 | Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati | Maharashtra | 445 | Show |
91 | Selvamm Arts and Science College, Namakkal (TN) | Tamil Nadu | 445 | Show |
91 | Bhusawal Arts, Science and PO Nahata Commerce College | Maharashtra | 445 | Show |
91 | St. Philomena?s College, Mysuru | Karnataka | 445 | Show |
91 | Vivekanand College, Kolhapur | Maharashtra | 445 | Show |
91 | Royal College of Arts, Science and Commerce, Mira Road (Thane), Mumbai | Maharashtra | 384 | Show |
92 | Jayaraj Annapackiam College for Women, Periyakulam (TN) | Tamil Nadu | 444 | Show |
92 | SBRR Mahajana First Grade College, Mysuru | Karnataka | 444 | Show |
93 | Dr. GR Damodaran College of Science, Coimbatore | Tamil Nadu | 443 | Show |
93 | College of Social Work -- Nirmala Niketan, Mumbai | Maharashtra | 443 | Show |
94 | Parishkar College of Global Excellence, Jaipur | Rajasthan | 441 | Show |
95 | St. Agnes College, Mangaluru | Karnataka | 440 | Show |
95 | Sri Yerramilli Narayana Murthy College, Narsapur, West Godavari | Andhra Pradesh | 440 | Show |
96 | Patna Women?s College | Bihar | 439 | Show |
97 | Theivanai Ammal College for Women, Villupuram (TN) | Tamil Nadu | 438 | Show |
97 | Moolji Jaitha College, Jalgaon | Maharashtra | 438 | Show |
97 | St. Joseph?s College for Women, Gnanapuram, Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 438 | Show |
98 | Cauvery College for Women, Trichy | Tamil Nadu | 437 | Show |
99 | Islamiah College, Vaniyambadi (TN) | Tamil Nadu | 436 | Show |
99 | SVKP & Dr. KS Raju Arts and Science College, Penugonda (AP) | Andhra Pradesh | 436 | Show |
99 | NKT National College of Education for Women, Chennai | Tamil Nadu | 436 | Show |
100 | Lady Doak College, Madurai | Tamil Nadu | 435 | Show |
100 | Maris Stella College, Vijayawada | Andhra Pradesh | 435 | Show |
100 | Sheth NKTT College of Commerce and Sheth JTT College of Arts, Thane, Mumbai | Maharashtra | 435 | Show |
100 | Nayagarh Autonomous College (Odisha) | Odisha | 435 | Show |
100 | Shree Velagapudi Ramakrishna Memorial College, Guntur | Andhra Pradesh | 435 | Show |
101 | Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara, Kolkata | West Bengal | 433 | Show |
102 | Dhanraj Baid Jain College, Chennai | Tamil Nadu | 431 | Show |
102 | DTSS College of Commerce (Autonomous), Malad East, Mumbai | Maharashtra | 431 | Show |
102 | St. Joseph?s College of Arts & Science, Cuddalore | Tamil Nadu | 431 | Show |
103 | Srisaila Jagadguru Vageesha Panditaradhya College, Harihar (Kar) | Karnataka | 430 | Show |
103 | Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai | Tamil Nadu | 430 | Show |
104 | Ispat Autonomous College, Rourkela (Odisha) | Odisha | 429 | Show |
105 | Salipur Autonomous College, Cuttack | Odisha | 428 | Show |
106 | Hindi Mahavidyalaya, Hyderabad | Telangana | 425 | Show |
107 | Bhandarkar?s Arts and Science College, Kundapura, Udupi | Karnataka | 424 | Show |
107 | Gobi Arts & Science College, Gobichettipalayam, Erode | Tamil Nadu | 424 | Show |
107 | Vivekanandha College of Arts & Science for Women, Namakkal | Tamil Nadu | 424 | Show |
107 | SGGS Khalsa College, Mahilpur, Hoshiarpur | Punjab | 424 | Show |
108 | Karmaveer Bhaurao Patil Mahavidyalaya, Solapur | Maharashtra | 423 | Show |
109 | Sri Sarada College for Women, Salem | Tamil Nadu | 422 | Show |
110 | Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib | Punjab | 421 | Show |
110 | Yadava College, Madurai | Tamil Nadu | 421 | Show |
111 | DKM College for Women, Vellore | Tamil Nadu | 419 | Show |
112 | Kongu Arts and Science College, Erode | Tamil Nadu | 418 | Show |
112 | Smt. Maniben MP Shah Women?s College of Arts & Commerce, Mumbai | Maharashtra | 418 | Show |
113 | KSR College of Arts and Science, Namakkal | Tamil Nadu | 417 | Show |
114 | Sri Sai Baba National Degree College, Anantapur (AP) | Andhra Pradesh | 416 | Show |
115 | RBVRR Women?s College, Hyderabad | Telangana | 415 | Show |
115 | Udai Pratap College, Varanasi | Uttar Pradesh | 415 | Show |
116 | Andhra Mahila Sabha Arts & Science College for Women, Hyderabad | Telangana | 414 | Show |
117 | Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur | Maharashtra | 412 | Show |
117 | Thanthai Hans Roever College, Perambalur (TN) | Tamil Nadu | 412 | Show |
118 | Ideal College of Arts & Sciences, Kakinada | Andhra Pradesh | 410 | Show |
118 | Montessori Mahila Kalasala, Vijayawada | Andhra Pradesh | 410 | Show |
118 | Arulmigu Palaniandavar Arts College for Women, Dindigul (TN) | Tamil Nadu | 410 | Show |
119 | Khariar College, Bhubaneswar | Odisha | 409 | Show |
119 | Prananath College, Khordha (Odisha) | Odisha | 409 | Show |
119 | SIES (Nerul) College of Arts, Science & Commerce, Navi Mumbai | Maharashtra | 409 | Show |
119 | Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, Kolkata | West Bengal | 409 | Show |
120 | Science College, Hinjilicut, Ganjam (Odisha) | Odisha | 408 | Show |
121 | Islamia College of Science & Commerce, Srinagar | J & K | 406 | Show |
122 | Vyasanagar Autonomous College, Jajpur Road (Odisha) | Odisha | 404 | Show |
123 | SDS College of Arts & Applied Sciences, Vizianagaram | Andhra Pradesh | 402 | Show |
124 | Vivek College of Commerce, Goregaon, Mumbai | Maharashtra | 401 | Show |
125 | The National Degree College, Basavangudi, Bengaluru | Karnataka | 400 | Show |
125 | Shri Agrasen Kanya PG College, Varanasi | Uttar Pradesh | 400 | Show |
125 | KBDAV College, Nirakarpur (Odisha) | Odisha | 400 | Show |
125 | St. Christopher?s College of Education, Chennai | Tamil Nadu | 400 | Show |
126 | Saraswathi Narayanan College, Madurai | Tamil Nadu | 399 | Show |
127 | SVM Autonomous College, Jagatsinghpur (Odisha) | Odisha | 398 | Show |
127 | Erode Arts and Science College | Tamil Nadu | 398 | Show |
128 | Kalyan Postgraduate College, Bhilai (Chhattisgarh) | Chhattisgarh | 397 | Show |
129 | NR Swamy College of Commerce & Economics and Smt. Thirumalai College of Science, Wadala, Mumbai | Maharashtra | 395 | Show |
129 | Shri Pancham Khemraj Mahavidyalaya, Sindhudurg (MH) | Maharashtra | 395 | Show |
130 | JMJ College for Women, Tenali (AP) | Andhra Pradesh | 392 | Show |
130 | Baba Bhairabananda Autonomous Mahavidyalaya, Chandikhole (Odisha) | Odisha | 392 | Show |
131 | Karanjia College, Mayurbhanj (Odisha) | Odisha | 385 | Show |
132 | Amar Shaheed Kanchan Singh Autonomous PG College, Shivpuri, Fatehpur (UP) | Uttar Pradesh | 384 | Show |
133 | Noble College, Machilipatnam (AP) | Andhra Pradesh | 383 | Show |
134 | MIT's Arts, Commerce & Science College, Pune | Maharashtra | 382 | Show |
135 | Rayagada Autonomous College (Odisha) | Odisha | 381 | Show |
136 | Panskura Banamali College, Purba Medinipur (WB) | West Bengal | 379 | Show |
To download PDF version of category state rankings click here